
0591-83971932
太陽(yáng)能控制器
光伏發(fā)電系統(tǒng)電源
工業(yè)系統(tǒng)電源
便攜式電源
一:產(chǎn)品特征
| 型號(hào) | XLY-02410 | XLY-02420 | XLY-02430 | XLY-02440 | XLY-02450 | XLY-02460 |
| 額定充電電流 | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60 |
| 額定負(fù)載電流 | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60 |
| 系統(tǒng)電壓 | 24V | |||||
| 太陽(yáng)能輸入 | <50VDC | |||||
| 240Wp/24V | 480Wp/24V | 720Wp/24V | 960Wp/24V | 1200Wp/24V | 1440Wp/24V | |
| 過(guò)載、短路保護(hù) |
1.25倍額定電流60秒.1.5倍額定電流5秒時(shí)過(guò)載保護(hù)動(dòng)作. ≥3倍額定電流短路保護(hù)動(dòng)作 |
|||||
| 空載損耗 | ≤15 mA | |||||
| 充電回路壓降 | 不大于0.26V | |||||
| 放電回路壓降 | 不大于0.15V | |||||
| 超壓保護(hù) | 34V | |||||
| 工作溫度 | 工業(yè)級(jí):-35℃至+55℃; | |||||
| 提升充電電壓 | 29.2V (維持時(shí)間:30min)(僅當(dāng)出現(xiàn)過(guò)放電時(shí)調(diào)用) | |||||
| 直充充電電壓 | 28.8V (維持時(shí)間:30min) | |||||
| 浮充 | 27.2V(維持時(shí)間:直至降到充電返回電壓動(dòng)作) | |||||
| 充電返回電壓 | 26.4v | |||||
| 溫度補(bǔ)償 | -5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充電返回電壓補(bǔ)償); | |||||
| 欠壓電壓 | 24.0V | |||||
| 過(guò)放電壓 | 22.2V-放電率補(bǔ)償修正的初始過(guò)放電壓(空載電壓) | |||||
| 過(guò)放返回電壓 | 25.2V | |||||
| 控制方式 | 充電為PWM脈寬調(diào)制 | |||||
